Diferencia entre revisiones de «GIS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
([feat] Add information GIS) |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
* Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE): [https://www.idee.es/web/idee/bolet%C3%ADn-sobreides ES] | * Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE): [https://www.idee.es/web/idee/bolet%C3%ADn-sobreides ES] | ||
== Datos == | |||
* European Environment Agency: [https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data EN] | |||
* Carto: [https://carto.com/spatial-data-catalog/browser/ EN] | |||
== Foros == | == Foros == | ||
Línea 11: | Línea 16: | ||
* Gis StackExchange: [https://gis.stackexchange.com/ EN] | * Gis StackExchange: [https://gis.stackexchange.com/ EN] | ||
== | == Artículos y publicaciones == | ||
* | * MDPI: [https://www.mdpi.com/ EN] | ||
= Herramientas = | = Herramientas = |
Revisión del 07:21 9 sep 2023
Descripción
Recursos
Boletines
- Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE): ES
Datos
Foros
- Gis StackExchange: EN
Artículos y publicaciones
- MDPI: EN
Herramientas
Online
- GeoJSON.io (para crear/editar datos GeoJSON): EN
- Google Earth Engine