Diferencia entre revisiones de «Google Earth Engine»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
([feat] Add information Google Earth Engine) |
|||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Descripción = | = Descripción = | ||
Google Earth Engine (GEE) es una plataforma que permite analizar datos geoespaciales y crear visualizaciones interactivas de manera sencilla. Puedes utilizar Google Earth Engine para crear mapas de temperaturas y superponer leyendas en ellos, entre varias cosas más. | |||
= Recursos = | = Recursos = | ||
Línea 6: | Línea 8: | ||
* Documentación oficial para desarrolladores: [https://developers.google.com/earth-engine/ EN] | * Documentación oficial para desarrolladores: [https://developers.google.com/earth-engine/ EN] | ||
* Datasets oficial: [https://developers.google.com/earth-engine/datasets/ EN] | * Datasets oficial: [https://developers.google.com/earth-engine/datasets/ EN] | ||
== Libros == | |||
=== Online === | |||
* Google Earth Engine Applications: [https://www.mdpi.com/books/book/1262 EN] | |||
== Tutoriales == | == Tutoriales == | ||
Línea 12: | Línea 20: | ||
= General = | = General = | ||
== Herramientas == | |||
* Google Earth Engine Code: [https://code.earthengine.google.com/ EN] |
Revisión actual - 07:46 9 sep 2023
Descripción
Google Earth Engine (GEE) es una plataforma que permite analizar datos geoespaciales y crear visualizaciones interactivas de manera sencilla. Puedes utilizar Google Earth Engine para crear mapas de temperaturas y superponer leyendas en ellos, entre varias cosas más.
Recursos
Libros
Online
- Google Earth Engine Applications: EN
Tutoriales
- Recopilatorio de scripts para Google Earth Engine: ES
General
Herramientas
- Google Earth Engine Code: EN