Diferencia entre revisiones de «PostGIS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(No se muestran 6 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= | = Descripción = | ||
PostGIS implementa una cantidad abrumadora de funciones para trabajar con objetos geográficos que nos van a permitir analizar, relacionar y realizar consultas complejas sobre nuestros datos almacenados. | PostGIS implementa una cantidad abrumadora de funciones para trabajar con objetos geográficos que nos van a permitir analizar, relacionar y realizar consultas complejas sobre nuestros datos almacenados. | ||
Línea 5: | Línea 5: | ||
== Última versión estable == | == Última versión estable == | ||
La última versión estable es la 3. | La última versión estable es la 3.4.0 que fue lanzada el 15 de agosto 2023. | ||
= Recursos = | = Recursos = | ||
Línea 12: | Línea 12: | ||
* Documentación oficial: [https://postgis.net/documentation/ EN] | * Documentación oficial: [https://postgis.net/documentation/ EN] | ||
= | = General = | ||
* [[Instalación PostGIS]] | |||
* [[Funciones PostGIS]] | |||
= Extensiones = | = Extensiones = | ||
* [[pgRoutng]] | |||
* | |||
Revisión actual - 15:06 11 nov 2023
Descripción
PostGIS implementa una cantidad abrumadora de funciones para trabajar con objetos geográficos que nos van a permitir analizar, relacionar y realizar consultas complejas sobre nuestros datos almacenados.
Última versión estable
La última versión estable es la 3.4.0 que fue lanzada el 15 de agosto 2023.