Diferencia entre revisiones de «PostGIS»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
([feat] Add information about PostGIS) |
|||
(No se muestran 23 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= | = Descripción = | ||
PostGIS implementa una cantidad abrumadora de funciones para trabajar con objetos geográficos que nos van a permitir analizar, relacionar y realizar consultas complejas sobre nuestros datos almacenados. | |||
== Última versión estable == | |||
La última versión estable es la 3.4.0 que fue lanzada el 15 de agosto 2023. | |||
= Recursos = | |||
* Sitio oficial: [https://postgis.net/ EN] | * Sitio oficial: [https://postgis.net/ EN] | ||
* Documentación oficial: [https://postgis.net/documentation/ EN] | * Documentación oficial: [https://postgis.net/documentation/ EN] | ||
= Instalación = | = General = | ||
* [[Instalación PostGIS]] | |||
* [[Funciones PostGIS]] | |||
= Extensiones = | |||
* [[pgRoutng]] |
Revisión actual - 15:06 11 nov 2023
Descripción
PostGIS implementa una cantidad abrumadora de funciones para trabajar con objetos geográficos que nos van a permitir analizar, relacionar y realizar consultas complejas sobre nuestros datos almacenados.
Última versión estable
La última versión estable es la 3.4.0 que fue lanzada el 15 de agosto 2023.